UC2847DW
| Part No | UC2847DW |
|---|---|
| Manufacturer | Unitrode |
| Description | 0.5A, 500KHZ BICMOS, PDSO16 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
10562
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 4.2 | |
| 10 | 4.116 | |
| 100 | 3.99 | |
| 1000 | 3.864 | |
| 10000 | 3.696 |
Specifications
| Package | Bulk |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| OutputType | Transistor Driver |
| Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| OutputConfiguration | Positive |
| Topology | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| NumberofOutputs | 2 |
| OutputPhases | 1 |
| Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | 6.95V ~ 40V |
| Frequency-Switching | 500kHz |
| DutyCycle(Max) | 50% |
| SynchronousRectifier | Yes |
| ClockSync | Yes |
| SerialInterfaces | - |
| ControlFeatures | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
| Grade | - |
| Qualification | - |



