UC3524D
| Part No | UC3524D |
|---|---|
| Manufacturer | Unitrode |
| Description | UC3524 ADVANCED REGULATING PULSE |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
19237
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.9635 | |
| 10 | 1.9242 | |
| 100 | 1.8653 | |
| 1000 | 1.8064 | |
| 10000 | 1.7279 |
Specifications
| Package | Bulk |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| OutputType | Transistor Driver |
| Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| OutputConfiguration | Positive |
| Topology | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| NumberofOutputs | 2 |
| OutputPhases | 1 |
| Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | 8V ~ 40V |
| Frequency-Switching | 300kHz |
| DutyCycle(Max) | 45% |
| SynchronousRectifier | No |
| ClockSync | No |
| SerialInterfaces | - |
| ControlFeatures | Current Limit, Enable, Frequency Control, Ramp |
| OperatingTemperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| MountingType | Surface Mount |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| SupplierDevicePackage | 16-SOIC |
| Grade | - |
| Qualification | - |



